Statistik från Aug -2008 till o.m. Juni-2010
Jag har i Agusti-08 skaffat mej statistik för hemsidan. Ni som har varit inne på sidan tidigare har kanske märkt att det tillkommit nya räknare längst ner på sidan. Från statistiken får jag besökarnas IP-addresser. Har jag era IP-addresser kan jag kolla var ni hör hemma vilket jag gjort från aug -08. Jag tyckte det var roligt att se vilken spridning sidan hade. Eftersom det dyker upp nya orter varje månad fortsätter jag ett tag till. När det gäller dom utländska besökarna tror jag att ungefär hälften härrör från misslyckade sökningar. En del vet jag med säkerhet att dom är äkta. När det gäller besöksorter från Sverige har Stockholm dom flesta besökarna följt av Göteborg, inte så konstigt dom är ju våra största städer. På klar tredje plats kommer Halmstad. Har ingen aning om varför. Det är väl djunjeltrafiken som gått ut över staden. Räknarna på hemsidan visar unika besökare per dag. Vilket betyder att går ni in på sidan flera gånger under en dag så räknas ni bara en gång.
02-09
Den här månaden roade jag mej med att gå in i kontrollpanelen där jag har min gästbok. Normalt brukar jag inte göra det för jag får alltid ett mail om någon har skrivit i boken och vad vederbörande skrivit. Jag blev förvånad över att så många besökte gästboken. Där var totalt 5948 besökare varav 4522 var unika. Men det var bara 93 besökare som hade skrivit i gästboken. Jag tyder det som att gästboken är intressant att läsa i men många drar sig för att skriva (synd). Halmstad är fortfarande på tredje plats bland besöksorterna. Jag undrar mycket varför, jag har ingen som helst knytning till den staden
03-09
Mars bjöd på en överraskning. 1053 besökande, mest hittils. Jag trodde att våren kommit till Sverige och att folk påtade i trädgården i stället för att surfa runt på datorn. Men våren har kanske inte kommit ännu. Jag trodde också besöksantalet skulle minska av en annan orsak, jag har inte uppdaterat på länge, jag får försöka att bättra mej på den punkten. Nya orter fortsätter att på poppa upp bland dom besökande, 31 svenska och 11 utländska denna månad. Jag fortsätter ett tag till så får vi se om det finns fler.
04-09
Oj,oj, Låga besökssiffror i april. Inte så konstigt kanske. Jag har varit väldigt dålig på att uppdatera sidan den sista tiden. Jag har märkt att många besökare kommer tillbaka gång efter gång. Finns det då inget nytt att läsa så ledsnar man väl till slut. Jag skall försöka att bättra mig frampå. Det blev 13 nya svenska orter och 6 utländska i april.
05-09
Besökarantalet fortsätter att dala. Det är vad som sker när skribenten är lat och inte har några nya uppslag. Sommar och sol i Sverige kanske också påverkar. Det tillkom 15 nya svenska orter och 8 utländska i maj.
06-09
Som väntat såg juni ut att bli en en bottenmånad när det gällde besökare. Men så hände något, på en enda dag kom det 110 besökare. Orsaken var att Admin på www.thaikonsult. se hade skrivit följande rader på sin site:
Sunes hemsida!
Du har väl tittat in på Sunes hemsida? Hemsidan handlar om Sunes och
Kandas liv i en liten by i Thailand.
Du hittar till hemsidan här:
http://www.thaio.se
Det gjorde susen, man får tacka för reklamen. För övrigt blev det 17 nya svenska orter och 8 utländska i juni.
07-09
Juli är ju semestermånad men ändå kom det nära 700 besökare. Jag är imponerad. Men det kommer säkert att minska ännu mera om jag inte sätter igång att skriva snart. Problemet är att när jag får en ide så kommer jag på att jag redan har skrivit om det. Vi får hoppas att det lossnar i hjärnkontoret frampå. Nya orter fördelades jämt denna månad med 8 svenska och 8 utländska.
08-09
Som väntat dalade besökssiffrorna i agusti. Vad som är glädjande är att det fortfarande poppar nya besöksorter. 10 svenska och 5 utländska den här månaden. Över 400 svenska orter har hittat till den här sidan. Med tanke på att den i första hand var gjord för mina släktingar och vänner tycker jag att det är otroligt.
09-09
15 nya svenska orter och 11 utländska denna månad. Jag ser att många besökare tittar in på sidan flera gånger under en månad och blir förmodligen besvikna då inget nytt tillkommit. Ge inte upp, skrivklådan kanske kommer tillbaka.
09-10
Den här månaden blev det 18 nya svenska orter och 6 utländska. Det intressanta med att kolla upp era IP-adresser är att jag lär mej mycket om Sveriges geografi. Många av dom ortsnamn som kommer upp har jag aldrig hört talas om, ex.vis Bro, Töre och Bara som dök upp den här månaden. När jag kollar på IP-adresser får jag inte bara ortsnamnet för den utan även en karta som visar var orten finns. Sverige är mycket bra på att peka ut IP;s. Thailand däremot är kass. Mitt IP visar att jag finns i Bangkok fast jag bor 25 mil därifrån.
09-11
15 nya svenska orter och 6 utländska under novenber. Jag är lika förvånad varje gång det dyker upp nya svenska orter. Det är i dag nästan 500 orter i Sverige som hittat hit, otroligt. Besökarantalet verkar att ha stabiliserat sig runt 600 besök per månad. Jag har funderat på att lägga ner saiten nu i december, mitt kontrakt med mitt webb-hotell går ut då. Då jag undersökte saken visade det sig att jag hade en uppsägningstid på tre månader, så jag var för sent ute. Jag kör ett år till så får vi se hur det utvecklas.
09-12
Ytterligare 16 svenska orter tillkom under december och det blev 3 nya utländska. Besökarantalet verkar ha stabiliserat sig runt 600/månad.
10-01
Oj då, ca 200 fler besökare i januari mot föregående månad, vad hade hänt. Återigen var det Admin på www.thaikonsult.se som hade gjort reklam för sidan, tackar, tackar. 22 nya svenska orter tillkom och 8 utländska.
10-02
Det sämsta antalet besök sedan starten. Det kommer säkert att minska ännu mera om jag inte får fingrarna ur... och börjar skriva och fotografera lite nytt. Jag förstår alla trogna besökare som tar en snabbtitt för att se om det tillkommit något nytt, och blir lika besvikna varje gång då inget hänt. 13 nya svenska orter tillkom och 2 utländska denna månad.
10-03
Den här månaden tillkom det 12 nya svenska orter och 2 utländska.
10-04
17 nytillkomna svenska orter i April och 6 utländska
10-05
18 nytillkomna svenska orter i Maj och 7 utländska
10-06
Bara 467 besökare denna månad . 9 svenska och 7 utländska nytillkomna. World Cup i fotboll, vackert väder i Sverige har väl bidragit till den sämsta månaden hittills. Den största orsaken är nog ändå att jag inte uppdaterar sidan. Vi får se om skrivlusten kommer tillbaka.
|
Antal besökande 2008 |
|||||||||||||||
| Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |||||||||||
| 526 | 710 | 774 | 781 | 913 | |||||||||||
| Antal besökande 2009 | |||||||||||||||
|
Jan |
Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||
| 901 | 895 | 1053 | 729 | 677 | 770 | 681 | 585 | 615 | 677 | 650 | 663 | ||||
| Antal besökande 2010 | |||||||||||||||
|
Jan |
Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||
| 879 | 608 | 635 | 525 | 522 | 467 | ||||||||||
|
Svenska besöksorter |
Utländska besöksorter |
|
Aug -2008--Juni-2010 |
Aug -2008--Juni-2010 |
| 1 | Alingsås | 299 | Malmö | 1 | Sydney | Australien |
| 2 | Alvesta | 300 | Malå | 2 | Curitiba | Brasilien |
| 3 | Alnö | 301 | Malung | 3 | Fortaleza | Brasilien |
| 4 | Aneby | 302 | Malmberget | 4 | Sao Paulo | Brasilien |
| 5 | Anderstorp | 303 | Mantorp | 5 | Rio de Janerio | Brasilien |
| 6 | Angered | 304 | Marmaverken | 6 | Vinhedo | Brasilien |
| 7 | Ankarsvik | 305 | Mariannelund | 7 | Nassau | Bahamas |
| 8 | Annerstad | 306 | Mariefred | 8 | Bogota | Colombia |
| 9 | Arboga | 307 | Mariestad | 9 | Brampton | Canada |
| 10 | Arbrå | 308 | Markaryd | 10 | Frederiksberg | Danmark |
| 11 | Arjeplog | 309 | Mattfors | 11 | Herlev | Danmark |
| 12 | Arlöv | 310 | Mellbystrand | 12 | Roskilde | Danmark |
| 13 | Arvidsdjaur | 311 | Mellerud | 13 | Kalundborg | Danmark |
| 14 | Arvika | 312 | Mjölby | 14 | Köpenhamn | Danmark |
| 15 | Asarum | 313 | Mockfjärd | 15 | Skanderborg | Danmark |
| 16 | Askersund | 314 | Moheda | 16 | Tranbjerg | Danmark |
| 17 | Askim | 315 | Motala | 17 | Valby | Danmark |
| 18 | Avesta | 316 | Mora | 18 | Vejle | Danmark |
| 19 | Backa | 317 | Mullsjö | 19 | Viborg | Danmark |
| 20 | Bankeryd | 318 | Munka-Ljungby | 20 | Vinderup | Danmark |
| 21 | Bara | 319 | Munkedal | 21 | Århus | Danmark |
| 22 | Bengtsfors | 320 | Munkfors | 22 | Belfast | England |
| 23 | Bergby | 321 | Myggenäs | 23 | Bexhill | England |
| 24 | Bergkvara | 322 | Myresjö | 24 | Birmingham | England |
| 25 | Bergsjö | 323 | Målsryd | 25 | Brighton | England |
| 26 | Bergvik | 324 | Märsta | 26 | Bristol | England |
| 27 | Billeberga | 325 | Mölndal | 27 | Colchester | England |
| 28 | Billdal | 326 | Mölnlycke | 28 | Coulsdon | England |
| 29 | Billinge | 327 | Mönsterås | 29 | Harrogate | England |
| 30 | Billesholm | 328 | Mörbylånga | 30 | Leeds | England |
| 31 | Billingsfors | 329 | Mörlunda | 31 | London | England |
| 32 | Bjurholm | 330 | Mörrum | 32 | Saint Albans | England |
| 33 | Bjuv | 331 | Nacka | 33 | Espoo | Finland |
| 34 | Björklinge | 332 | Njurunda | 34 | Ervijärvi | Finland |
| 35 | Björkvik | 333 | Nol | 35 | Hanko | Finland |
| 36 | Blackstad | 334 | Nossebro | 36 | Helsingfors | Finland |
| 37 | Blidsberg | 335 | Nora | 37 | Hyvinkää | Finland |
| 38 | Blomstermåla | 336 | Noraström | 38 | Hämeelinna | Finland |
| 39 | Bodafors | 337 | Norsborg | 39 | Jakobstad | Finland |
| 40 | Boden | 338 | Norrahammar | 40 | Kokkala | Finland |
| 41 | Bolsta | 339 | Nordmaling | 41 | Malax | Finland |
| 42 | Boliden | 340 | Norrfjärden | 42 | Norrnäs | Finland |
| 43 | Bollebygd | 341 | Norrtälje | 43 | Närpes | Finland |
| 44 | Bollnäs | 342 | Norrköping | 44 | Pankakoski | Finland |
| 45 | Bor | 343 | Norsborg | 45 | Parainen | Finland |
| 46 | Borrby | 344 | Nusnäs | 46 | Kimito | Finland |
| 47 | Borås | 345 | Nybro | 47 | Turku | Finland |
| 48 | Borlänge | 346 | Nyhamnsläge | 48 | Valkeakoski | Finland |
| 49 | Boxholm | 347 | Nyhammar | 49 | Vanda | Finland |
| 50 | Brastad | 348 | Nykvarn | 50 | Vasa | Finland |
| 51 | Bredaryd | 349 | Nyköping | 51 | Mariehamn, Åland | Finland |
| 52 | Bredbyn | 350 | Nynäshamn | 52 | Louth | Ireland |
| 53 | Bromma | 351 | Nässjö | 53 | Alby- sur-cheran | Frankrike |
| 54 | Bro | 352 | Näsviken | 54 | Clermont | Frankrike |
| 55 | Bromölla | 353 | Nättraby | 55 | Epierre | Frankrike |
| 56 | Bräcke | 354 | Ockelbo | 56 | Gap | Frankrike |
| 57 | Brämhult | 355 | Odensbacken | 57 | Grenobel | Frankrike |
| 58 | Burträsk | 356 | Olofström | 58 | Molinueaux | Frankrike |
| 59 | Burseryd | 357 | Olofstorp | 59 | närpes | Frankrike |
| 60 | Brålanda | 358 | Orrefors | 60 | Sartrouville | Frankrike |
| 61 | Bålsta | 359 | Orsa | 61 | Accra | Ghana |
| 62 | Bäckefors | 360 | Osby | 62 | Athen | Grekland |
| 63 | Dala-Järna | 361 | Oskarshamn | 63 | Arnhem | Holland |
| 64 | Dalsjöfors | 362 | Oskarström | 64 | Lelystad | Holland |
| 65 | Dalstorp | 363 | Otterbäcken | 65 | Strijbeek | Holland |
| 66 | Danderyd | 364 | Oxie | 66 | Terneuzen | Holland |
| 67 | Degerfors | 365 | Pajala | 67 | Hong Kong, centrum | Hong Kong |
| 68 | Deje | 366 | Partille | 68 | Bologna | Italien |
| 69 | Delsbo | 367 | Perstorp | 69 | Castel Goffredo | Italien |
| 70 | Domsjö | 368 | Piteå | 70 | Louth | Irland |
| 71 | Dorotea | 369 | Pålsboda | 71 | Ort ej utpekad | Kenya |
| 72 | Drottningholm | 370 | Ramnäs | 72 | Ort ej utpekad | Korea |
| 73 | Dösjebro | 371 | Ransta | 73 | Seoul | Korea |
| 74 | Ed | 372 | Ransäter | 74 | Ort ej utpekad | Kina |
| 75 | Edsbyn | 373 | Rimbo | 75 | Being | Kina |
| 76 | Ekeby | 374 | Robertsfors | 76 | Chengdu | Kina |
| 77 | Ekerö | 375 | Rolfstorp | 77 | Shanghai | Kina |
| 78 | Emmaboda | 376 | Romelanda | 78 | Zhejiang | Kina |
| 79 | Enebo | 377 | Ronneby | 79 | Vientiene | Laos |
| 80 | Enskede | 378 | Rottne | 80 | Sandweiler | Luxemburg |
| 81 | Eksjö | 379 | Rundvik | 81 | Fgura | Malta |
| 82 | Enköping | 380 | Runhällen | 82 | Ensenada | Mexico |
| 83 | Eskilstuna | 381 | Ryd | 83 | Saltillo | Mexico |
| 84 | Eslöv | 382 | Rydebäck | 84 | Maputo | Mozambiq |
| 85 | Fagerhult | 383 | Råå | 85 | Bergen | Norge |
| 86 | Fagersta | 384 | Råsa | 86 | Bodö | Norge |
| 87 | Fagervik | 385 | Rättvik | 87 | Brönnösund | Norge |
| 88 | Falkenberg | 386 | Rävlunda | 88 | Dombås | Norge |
| 89 | Falköping | 387 | Rönninge | 89 | Dovre | Norge |
| 90 | Fagersta | 388 | Röstånga | 90 | Drammen | Norge |
| 91 | Falun | 389 | Sala | 91 | Eidsvall | Norge |
| 92 | Farsta | 390 | Salbohed | 92 | Folldal | Norge |
| 93 | Fengersfors | 391 | Saltsjöbaden | 93 | Fornebu | Norge |
| 94 | Filipstad | 392 | Sandviken | 94 | Fredrikstad | Norge |
| 95 | Finspång | 393 | Sandhem | 95 | Halden | Norge |
| 96 | Fjälkinge | 394 | Saxtorp | 96 | Harstad | Norge |
| 97 | Fjällbacka | 395 | Segeltorp | 97 | Heer, Ostfold | Norge |
| 98 | Fjugesta | 396 | Sigtuna | 98 | Jevnaker | Norge |
| 99 | Fjärhundra | 397 | Siljansnäs | 99 | Kristiansand | Norge |
| 100 | Furulund | 398 | Simrishamn | 100 | Krokstadelva | Norge |
| 101 | Fornåsa | 399 | Sjuntorp | 101 | Kvelde | Norge |
| 102 | Fors | 400 | Sjöbo | 102 | Leirvik | Norge |
| 103 | Forsa | 401 | Sjötofta | 103 | Lillehammer | Norge |
| 104 | Forshaga | 402 | Sjövik | 104 | Lilleström | Norge |
| 105 | Forsheda | 403 | Skara | 105 | Melsomvik | Norge |
| 106 | Forserum | 404 | Skelleftehamn | 106 | Mo i Rana | Norge |
| 107 | Floby | 405 | Skellefteå | 107 | Molde | Norge |
| 108 | Floda | 406 | Skene | 108 | Oslo | Norge |
| 109 | Frillesås | 407 | Skinninge | 109 | Sarpsborg | Norge |
| 110 | Fristad | 408 | Skinnskateberg | 110 | Stavanger | Norge |
| 111 | Fröslöv | 409 | Skoghall | 111 | Strai | Norge |
| 112 | Frösön | 410 | Skogstorp | 112 | Tau | Norge |
| 113 | Färila | 411 | Skogås | 113 | Tromsö | Norge |
| 114 | Färjestaden | 412 | Skorped | 114 | Trondheim | Norge |
| 115 | Färnäs | 413 | Skummeslövsstrand | 115 | Ålesund | Norge |
| 116 | Gagnef | 414 | Skutskär | 116 | Muscat | Oman |
| 117 | Garphyttan | 415 | Skurup | 117 | Krakow | Polen |
| 118 | Gamleby | 416 | Skå | 118 | Makita | Filipinerna |
| 119 | Genarp | 417 | Skånes Fagerhult | 119 | Moskva | Ryssland |
| 120 | Gimo | 418 | Skänninge | 120 | Suceava | Rumänien |
| 121 | Gislaved | 419 | Skärholmen | 121 | Geneve | Schweiz |
| 122 | Glanshammar | 420 | Skäppsjöbodarna | 122 | Kerzers | Schweiz |
| 123 | Gnesta | 421 | Sköllersta | 123 | Luzern | Schweiz |
| 124 | Gnosjö | 422 | Skövde | 124 | Pully | Schweiz |
| 125 | Grängesberg | 423 | Smedjebacken | 125 | Zofingen | Schweiz |
| 126 | Grums | 424 | Smålandsstenar | 126 | Koutia | Senegal |
| 127 | Grycksbo | 425 | Sollefteå | 127 | Telecommunications Du Senga | Senegal |
| 128 | Gullspång | 426 | Sollentuna | 128 | Torremolinos | Spanien |
| 129 | Gustavsberg | 427 | Sollerön | 129 | Orense | Spanien |
| 130 | Gustavsfors | 428 | Solna | 130 | Barcelona | Spanien |
| 131 | Grästorp | 429 | Sollefteå | 131 | Singapore | Singapore |
| 132 | Gäddede | 430 | Sorsele | 132 | Ayutthaya | Thailand |
| 133 | Gällivare | 431 | Spånga | 133 | Bangkok | Thailand |
| 134 | Gällö | 432 | Staffanstorp | 134 | Buri Ram | Thailand |
| 135 | Gärsnäs | 433 | Stallarholmen | 135 | Chon Buri | Thailand |
| 136 | Gävle | 434 | Stenungsund | 136 | Chiang Mai | Thailand |
| 137 | Göteborg | 435 | Stenkullen | 137 | Chainat | Thailand |
| 138 | Götene | 436 | Stigtomta | 138 | Hua Hin | Thailand |
| 139 | Hagfors | 437 | Stillingsön | 139 | Kampahaeng Pet | Thailand |
| 140 | Habo | 438 | Stockholm | 140 | Khon Kaen | Thailand |
| 141 | Hackås | 439 | Stora Höga | 141 | Krabi | Thailand |
| 142 | Halmstad | 440 | Storfors | 142 | Loei | Thailand |
| 143 | Hallsberg | 441 | Storvik | 143 | Maha Sarakham | Thailand |
| 144 | Hallstahammar | 442 | Strand | 144 | Nakhon Ratchasima (Korat) | Thailand |
| 145 | Hallstavik | 443 | Studsvik | 145 | Nonthaburi | Thailand |
| 146 | Hamburgsund | 444 | Strängnäs | 146 | Pattaya | Thailand |
| 147 | Hammarö | 445 | Strömsnäsbruk | 147 | Phuket | Thailand |
| 148 | Hamneda | 446 | Strömstad | 148 | Phetchaburi | Thailand |
| 149 | Hanaskog | 447 | Sunne | 149 | Ratchaburi | Thailand |
| 150 | Handen | 448 | Sunndalsöra | 150 | Rayong | Thailand |
| 151 | Haninge | 449 | Sundsvall | 151 | Samut Sakhon | Thailand |
| 152 | Haparanda | 450 | Sundbyberg | 152 | Sattahip | Thailand |
| 153 | Havredal | 451 | Sundsbruk | 153 | Si Sa Ket | Thailand |
| 154 | Heby | 452 | Surahammar | 154 | Songkhla | Thailand |
| 155 | Hedemora | 453 | Svalöv | 155 | Suphan Buri | Thailand |
| 156 | Helsingborg | 454 | Svedala | 156 | Ubon Ratchathani | Thailand |
| 157 | Herrljunga | 455 | Svenljunga | 157 | Udon Thani | Thailand |
| 158 | Herräng | 456 | Svenstavik | 158 | Chemnitz | Tyskland |
| 159< |